Encuestas de satisfacción
Nueva encuesta| ID | Nombre | Promedio | Opinión | Sucursal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Alicia fregoso avila | 4.9 | Excelente ya he venido antes, muy amables | ZAPOPAN | |
| 115 | Anónimo | 4.6 | EXELENTE | FEDERALISMO | |
| 114 | Anónimo | 4.7 | BUENA ATENCION | 5 | |
| 113 | Silvia maria moo cetina | 5.0 | Buen servicio | ZAPOPAN | |
| 112 | Anónimo | 5.0 | 5 | ||
| 111 | Angela Herrera Santos | 5.0 | Es mi gabinete de cabecera | ZAPOPAN | |
| 110 | Anónimo | 4.7 | ZAPOPAN | ||
| 109 | Mayra Treviño | 4.9 | muy buen servicio amables y respetuosos | FEDERALISMO | |
| 108 | Mayra Treviño | 4.9 | muy buen servicio amables y respetuosos | FEDERALISMO | |
| 107 | Mayra Treviño | 4.9 | muy buen servicio amables y respetuosos | FEDERALISMO | |
| 106 | Ismael lopez | 4.0 | ZAPOPAN | ||
| 105 | Marisela | 5.0 | Muy amables y profesionales | ZAPOPAN | |
| 104 | Estela yadira sanchez | 5.0 | Muy bueno | FEDERALISMO | |
| 103 | Anónimo | 4.7 | muy bueno | FEDERALISMO | |
| 102 | Jose De Jesus Sandoval Maravel | 5.0 | Muy bueno | ZAPOPAN | |
| 101 | Heliobaldo geronimo Castell | 5.0 | Trato excelente | ZAPOPAN | |
| 100 | Dulce Enriquez | 5.0 | Muy bueno y rapido | ZAPOPAN | |
| 99 | Dulce Enriquez | 5.0 | Muy bueno y rapido | ZAPOPAN | |
| 98 | Edgar alejandro lara jimenez | 4.9 | ZAPOPAN | ||
| 97 | Hernán Carmona Mata | 5.0 | Es la segunda ocasión que vengo y la atención y rapidez ha sido excelente. | FEDERALISMO | |
| 96 | Anónimo | 5.0 | ZAPOPAN | ||
| 95 | Anónimo | 4.9 | ZAPOPAN | ||
| 94 | Maran-hg@hoitmail | 4.4 | Ma antonieta hernandez gonzalez | ZAPOPAN | |
| 93 | Monica alejandra hermosillo benhumea | 5.0 | Muy bueno | ZAPOPAN | |
| 92 | Ivonne palafox orozco | 4.0 | ZAPOPAN |
Mostrando 76–
100
de 191